
Alüminyum Folyo
| FOLYO | Kalınlık | En | İç Çap |
| 6,35 – 300 mikron | 25 – 1600 mm | 70 / 76,2 / 150 / 152,4 mm | |
| Kalınlık | Yüzey | Dış Çap | |
| 6,35 – 30 mikron | Parlak / Mat | 800 mm maks. | |
| Mat / Parlak | 800 mm maks. | ||
| 51 – 60 mikron | Parlak / Parlak | 900 mm maks. | |
| 13 -25 mikron | Parlak / Mat | 800 mm maks. | |
| Mat / Parlak | |||
| 25 – 350 mikron | Parlak / Parlak | 1650 mm maks. | |
| 33 – 300 mikron | Parlak / Parlak | 1000 mm maks. | |
| (Kaydiricili) |
Alaşım
1000/3000/7072/
Temper
Yumuşak – 0 H2
Kullanım Alanları
Pişmiş gıdaların işlenmesi ve paketlenmesi
Isıl işlenmiş sütl
Ev mutfakları , ticari mutfaklar