
Alüminyum Plaka
1 -ÇEKME ALÜMİNYUM
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik MAX | Uzunluk MAX |
Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | ||
5083 | H111/H321 | 8,00 – 12,70 | 1500 | 4000 |
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik MAX | Uzunluk MAX |
Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | ||
5754 | H22 / H111 | 1,00 – 80,00 | 2000 | 8000 |
2- DÖKME ALÜMİNYUM ( CASTING )
Alaşım | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk |
Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | ||
5083 | 32 – 600 | 1520 | 3020 |
1750 | 3810 | ||
1310 | 4500 |
Kullanım Alanları
Isıtma ve soğutma panelleri
Baskı Makinaları
Otomotiv işleme plakası
Elektrik ve Elektronik Malzemeleri
CNC Router Plakaları
Medikal Malzeme Kalıpları
Uçak sanayi işleme plakası