
DÜZ LEVHALAR
Alaşım | Temper | Kalınlık | Genişlik | Uzunluk | Sertlik |
Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | Aralığı (mm) | ( HB ) | ||
1050 | HX2, HX4, HX6 | 0,5 – 12,5 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 4,000 | 20 |
12,5 – 20,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 6,000 | 24 | ||
20,0- 40,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 8,000 | 29 | ||
HX8, HX9 | 0,5 – 12,5 | 1,000 – 2,000 | 2,500 – 4,000 | 35 | |
12,5 – 20,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 6,000 | 39 | ||
20,0 – 40,0 | 1,000 – 2,000 | 2,000 – 8,000 | 454 |
Özellikler | |||||
Tamamı gerdirilmiş, farklı ebatlarda alüminyum levha ürünleri | |||||
Tamamen yağsız veya az yağlı olacak şekilde üretilebilen ürün yüzeyleri | |||||
Müşterilerimizin talebi üzerine, yüzeye film kaplama veya levha aralarına kağıt uygulaması yapılmaktadır. | |||||
Bütün aşamalar EN, AA veya ASTM normlarına uygun olarak yapılmıştır. |